för perioden januari till december 2024
fastigheter | |
---|---|
lägenheter | 20 072 |
uthyrningsbar area, tusental kvm | 1 228 |
medelyta, lägenheter, kvm | 61 |
reell vakansgrad, procent | 1,9 |
verkligt värde fastigheter, meur | |
ingående balans | 5 686 |
värdeförändring | -102 |
investeringar | 157 |
köp | 135 |
försäljningar | -29 |
valutakursförändringar | 145 |
utgående balans | 5 992 |
euro per kvm | 4 748 |
direktavkastningskrav, procent | 4,89 |
jämförbart bestånd | |
tillväxt hyresintäkter, procent | 6,8 |
driftnetto, procent | 14,3 |
förändring i vakans, lägenheter, procentenheter | -0,4 |
finansiellt | |
belåningsgrad, procent | 36 |
belåningsgrad säkerställt, procent | 0 |
kapitalbindning, år | 2,7 |
likviditet, meur | 691 |
eget kapital och hybridkapital, procent | 55 |
eget kapital, procent | 50 |
genomsnittlig ränta, procent | 1,15 |
räntetäckningsgrad, 12 månader | 4,7 |
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader | 5,3 |
lönsamhet | |
avkastning fastigheter, procent | 1,7 |
varav direktavkastning | 3,5 |
varav värdetillväxt | -1,8 |
varav transaktionskostnader | 0,0 |