för perioden januari till september 2024
fastigheter | |
---|---|
lägenheter | 19 926 |
uthyrningsbar area, tusental kvm | 1 246 |
medelyta, lägenheter, kvm | 62 |
reell vakansgrad, procent | 1,4 |
verkligt värde fastigheter, MEUR | |
ingående balans | 5 686 |
värdeförändring | -121 |
investeringar | 115 |
köp | 67 |
försäljningar | -13 |
valutakursförändringar | 60 |
utgående balans | 5 674 |
EUR per kvm | 4 551 |
direktavkastningskrav, procent | 4,92 |
jämförbart bestånd | |
tillväxt hyresintäkter, procent | 7,2 |
driftnetto, procent | 16,2 |
förändring i vakans, lägenheter, procentenheter | -1,3 |
finansiellt | |
belåningsgrad, procent | 35 |
belåningsgrad säkerställt, procent | -13 |
kapitalbindning, år | 2,9 |
likviditet, MEUR | 880 |
eget kapital och hybridkapital, procent | 54 |
eget kapital, procent | 49 |
genomsnittlig ränta, procent | 1,12 |
räntetäckningsgrad, 12 månader | 5,2 |
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader | 5,4 |
lönsamhet | |
avkastning fastigheter, procent | 0,7 |
varav direktavkastning | 3,5 |
varav värdetillväxt | -2,8 |
varav transaktionskostnader | 0,0 |